Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304436877 | |
| Adresas | Vandžiogalos pl. 106-101, Domeikavos k., LT-54358 Kauno r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 316 827 € | 295 622 € | 274 860 € | 253 446 € |
| Trumpalaikis turtas | 243 200 € | 3 077 € | 1 627 € | 940 € | 1 914 € |
| Nuosavas kapitalas | -257 € | 46 218 € | 32 944 € | 27 016 € | 23 049 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 243 457 € | 276 014 € | 264 475 € | 249 030 € | 232 560 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 96 978 € | 33 753 € | 31 887 € | 38 206 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -106 € | 48 916 € | -12 436 € | -5 928 € | -3 966 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 50.44% | -36.84% | -18.59% | -10.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -106 € | 46 475 € | -12 436 € | -5 928 € | -3 966 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 47.92% | -36.84% | -18.59% | -10.38% |
