Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 161643859 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT616438515 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus g. 10, LT-57179 Kėdainiai | |
| Vidutinis atlyginimas | 773.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.kastonuvaistine.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 106 € | 406 € | 203 € | 17 € | 12 € | 12 € | 12 € |
| Trumpalaikis turtas | 450 179 € | 118 589 € | 116 431 € | 97 096 € | 107 605 € | 141 666 € | 197 979 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 558 € | 1 676 € | 5 894 € | 6 778 € | 15 842 € | 27 572 € | 42 129 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 446 727 € | 117 319 € | 110 740 € | 90 335 € | 91 775 € | 114 106 € | 155 862 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 256 334 € | 377 545 € | 386 332 € | 392 364 € | 421 623 € | 524 623 € | 676 625 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 279 € | 652 € | 5 582 € | 1 558 € | 11 655 € | 14 637 € | 46 680 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.18% | 0.17% | 1.44% | 0.4% | 2.76% | 2.79% | 6.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 € | 66 € | 4 218 € | 884 € | 9 064 € | 11 730 € | 38 557 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0.02% | 1.09% | 0.23% | 2.15% | 2.24% | 5.7% |
