Kartografiniai projektai, UAB
Kartografiniai projektai, UAB
Geodezija, kartografija
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300975770
PVM mokėtojo kodas LT100003780517
Įmonės vadovas Edmundas Petrauskas
Adresas S. Daukanto g. 35C, LT-97136 Kretinga
Vidutinis atlyginimas 600.41 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 4 mėn. 24 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.kartografiniaiprojektai.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 164 088 € 40 621 € 80 471 € 136 971 € 155 534 € 289 738 € 678 741 €
Trumpalaikis turtas 75 986 € 26 451 € 45 911 € 154 729 € 121 977 € 47 735 € 97 199 €
Nuosavas kapitalas 155 145 € 51 951 € 97 353 € 194 321 € 198 574 € 203 875 € 336 665 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 84 929 € 15 121 € 29 029 € 97 379 € 79 645 € 134 200 € 439 920 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 349 118 € 91 578 € 174 358 € 266 289 € 212 374 € 268 886 € 575 707 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 19 690 € 14 379 € 53 415 € 114 111 € 5 015 € 6 311 € 156 284 €
Pelningumas prieš mokesčius 5.64% 15.7% 30.64% 42.85% 2.36% 2.35% 27.15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 18 804 € 13 571 € 45 402 € 96 967 € 4 253 € 5 301 € 132 789 €
Grynasis pelningumas 5.39% 14.82% 26.04% 36.41% 2% 1.97% 23.07%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?