Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303307356 | |
| Adresas | Veiverių g. 9B-41, LT-35815 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 11 m. 7 mėn. 9 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Televizija ir radijas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
