Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 156555681 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002543716 | |
| Adresas | Fabriko g. 48, LT-55111 Jonava | |
| Vidutinis atlyginimas | 333.87 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 7 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 17 760 € | 25 789 € | 18 835 € | 14 679 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 219 € | 14 037 € | 10 133 € | 7 724 € |
| Nuosavas kapitalas | 42 016 € | 28 783 € | 23 027 € | 13 019 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
