Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304948742 | |
| Adresas | Vytauto pr. 65-8, LT-44321 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 580 € | 2 648 € | 1 781 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 000 € | 14 176 € | 14 010 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 655 € | 10 866 € | 14 149 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 925 € | 5 958 € | 1 642 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 43 403 € | 43 426 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -845 € | 9 650 € | 11 878 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 22.23% | 27.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -845 € | 9 210 € | 11 284 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 21.22% | 25.98% |
