Karibus, UAB
Karibus, UAB
Interneto parduotuvės
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303341682
PVM mokėtojo kodas LT100009164711
Adresas Naujakurių g. 1, Čičinų k., LT-55243 Jonavos r.
Vidutinis atlyginimas 784.39 €
Pardavimo pajamos 300001 - 500000 € be PVM
Įmonės amžius 11 m. 10 mėn. 12 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Interneto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 263 € 2 793 € 5 028 € 3 552 € 4 506 € 21 011 € 17 476 €
Trumpalaikis turtas 59 640 € 90 532 € 203 584 € 283 933 € 359 067 € 413 416 € 576 674 €
Nuosavas kapitalas 44 869 € 78 587 € 180 409 € 263 708 € 348 178 € 424 328 € 573 228 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 18 034 € 14 738 € 28 474 € 24 163 € 15 733 € 11 197 € 23 188 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 97 934 € 192 573 € 287 948 € 347 531 € 401 112 € 493 471 € 697 010 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 20 915 € 69 048 € 107 191 € 98 253 € 99 384 € 89 591 € 175 179 €
Pelningumas prieš mokesčius 21.36% 35.86% 37.23% 28.27% 24.78% 18.16% 25.13%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 19 869 € 65 591 € 101 824 € 83 299 € 84 470 € 76 150 € 148 900 €
Grynasis pelningumas 20.29% 34.06% 35.36% 23.97% 21.06% 15.43% 21.36%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?