Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305275932 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012690113 | |
| Adresas | Kleboniškio g. 12A, LT-44105 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 153 371 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 903 € |
| Nuosavas kapitalas | -49 445 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 211 746 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -40 406 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -336.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -40 406 € |
| Grynasis pelningumas | -336.72% |
