Kamrida, UAB
Kamrida, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304587861
PVM mokėtojo kodas LT100011067615
Įmonės vadovas Vytautas Umbrazas
Adresas Salduvės g. 14A-40, Kairiai, LT-80114 Šiaulių r.
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 9 mėn. 4 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 9 673 € 26 548 € 23 135 € 19 721 €
Trumpalaikis turtas 15 926 € 11 445 € 18 641 € 19 511 €
Nuosavas kapitalas 10 137 € 5 176 € 25 983 € 31 520 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 15 462 € 32 817 € 15 793 € 7 712 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 10 960 € 129 426 € 187 104 € 129 994 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -4 863 € -4 961 € 10 884 € 5 831 €
Pelningumas prieš mokesčius -44.37% -3.83% 5.82% 4.49%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 863 € -4 961 € 10 807 € 5 537 €
Grynasis pelningumas -44.37% -3.83% 5.78% 4.26%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?