Kairio projektai, UAB
Kairio projektai, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304440555
PVM mokėtojo kodas LT100011286013
Įmonės vadovas Karolis Kairys
Adresas Algirdo g. 46-203, LT-03220 Vilnius
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 10 mėn. 9 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Tinklalapis https://www.aliplast.pl/en
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 34 609 € 30 360 € 24 135 € 51 353 €
Trumpalaikis turtas 6 775 € 24 321 € 34 637 € 16 801 €
Nuosavas kapitalas 13 115 € 29 867 € 37 972 € 12 194 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 28 269 € 25 840 € 21 600 € 56 640 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 40 683 € 87 635 € 78 967 € 85 983 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 10 615 € 18 000 € 8 557 € 6 513 €
Pelningumas prieš mokesčius 26.09% 20.54% 10.84% 7.57%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 615 € 17 285 € 8 106 € 6 222 €
Grynasis pelningumas 26.09% 19.72% 10.27% 7.24%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?