Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 123443041 | |
| Adresas | Kauno g. 21-2, LT-03215 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 11 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Taksi paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 000 € | 3 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 000 € | 3 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
