Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304972202 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012396618 | |
| Adresas | Statybininkų g. 4-10, Vaidotų k., LT-14148 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 101 € | 2 220 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 849 € | 467 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 091 € | 344 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 859 € | 2 343 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 33 350 € | 21 834 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 938 € | -8 747 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 20.8% | -40.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 591 € | -8 747 € |
| Grynasis pelningumas | 19.76% | -40.06% |
