Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302568823 | |
| Adresas | Panerių g. 11, LT-03209 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 15 m. 1 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 300 000 € | 86 886 € |
| Trumpalaikis turtas | 723 078 € | 723 073 € | 723 073 € | 723 073 € | 229 634 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 441 789 € | -1 441 794 € | -1 441 794 € | -1 441 794 € | -427 255 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 464 867 € | 2 464 867 € | 2 464 867 € | 2 464 867 € | 743 775 € |
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 262 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 095 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 642 332 € | -5 € | 0 € | 0 € | -9 683 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3796.25% | 0% | 0% | 0% | -27.59% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 642 332 € | -5 € | 0 € | 0 € | -9 683 € |
| Grynasis pelningumas | 3796.25% | 0% | 0% | 0% | -27.59% |
