Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304402316 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010442513 | |
| Adresas | Rudens g. 33, LT-01214 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.jumpstart-business.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Eksportas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 719 € | 67 132 € | 85 669 € | 60 400 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 235 € | 60 903 € | 68 389 € | 42 110 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 628 € | 6 387 € | 17 498 € | 18 448 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 73 390 € | 94 243 € | 93 016 € | 83 372 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 42 654 € | 43 079 € | 50 125 € | 44 372 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 58.12% | 45.71% | 53.89% | 53.22% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 40 527 € | 40 668 € | 47 486 € | 42 151 € |
| Grynasis pelningumas | 55.22% | 43.15% | 51.05% | 50.56% |
