Jukvas, UAB
Jukvas, UAB
Elektros instaliacijos darbai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300500670
PVM mokėtojo kodas LT100009936010
Adresas Aušros g. 14, Pašilėnai, LT-86357 Kelmės r.
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 19 m. 1 mėn. 0 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis https://www.solners.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 18 646 € 17 313 € 41 398 € 37 604 € 28 395 €
Trumpalaikis turtas 13 886 € 29 742 € 78 178 € 87 670 € 101 935 €
Nuosavas kapitalas 22 009 € 37 695 € 87 391 € 105 159 € 106 667 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 10 819 € 10 259 € 33 339 € 21 764 € 25 101 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 54 073 € 90 679 € 157 038 € 284 719 € 368 436 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 14 988 € 22 838 € 50 706 € 60 808 € 48 448 €
Pelningumas prieš mokesčius 27.72% 25.19% 32.29% 21.36% 13.15%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14 255 € 21 686 € 49 696 € 57 768 € 41 508 €
Grynasis pelningumas 26.36% 23.92% 31.65% 20.29% 11.27%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?