Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304736903 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012491216 | |
| Adresas | Trakėnų g. 29-2, Klipščių k., LT-92339 Klaipėdos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 410.01 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 629 € | 1 939 € | 1 504 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 7 069 € | 12 280 € | -3 130 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | -7 843 € | 2 500 € | -3 431 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 16 541 € | 11 719 € | 1 805 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 13 641 € | 58 098 € | 43 213 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -10 343 € | -15 908 € | -5 931 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -75.82% | -27.38% | -13.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -10 343 € | -15 908 € | -5 931 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -75.82% | -27.38% | -13.73% |
