Jotautas, UAB
Jotautas, UAB
Automobilių dalys
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302580761
Įmonės vadovas Vidunas Jakas
Adresas Pėžaičių g. 15, Pėžaičiai, LT-96261 Klaipėdos r.
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 5 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 15 725 € 12 025 € 8 325 € 131 224 € 36 006 € 34 813 € 33 886 € 32 959 € 32 032 € 82 521 €
Trumpalaikis turtas 26 969 € 68 896 € 48 902 € 86 094 € 25 177 € 20 191 € 30 201 € 8 607 € 11 857 € 10 487 €
Nuosavas kapitalas -4 411 € 34 319 € 54 807 € 94 854 € 31 409 € 40 399 € 44 397 € 50 456 € 58 399 € 62 073 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 47 105 € 46 602 € 2 420 € 122 464 € 29 774 € 24 964 € 19 740 € 14 989 € 13 766 € 55 847 €
Metai 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 52 368 € 119 927 € 90 920 € 141 666 € 34 341 € 34 700 € 33 461 € 38 478 € 38 705 € 30 785 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -14 411 € 40 010 € 21 574 € 42 155 € 4 146 € 9 463 € 4 209 € 6 378 € 8 361 € 3 868 €
Pelningumas prieš mokesčius -27.52% 33.36% 23.73% 29.76% 12.07% 27.27% 12.58% 16.58% 21.6% 12.56%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -14 411 € 38 730 € 20 488 € 40 047 € 3 938 € 8 989 € 3 998 € 6 059 € 7 943 € 3 675 €
Grynasis pelningumas -27.52% 32.29% 22.53% 28.27% 11.47% 25.9% 11.95% 15.75% 20.52% 11.94%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?