Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304168048 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009921416 | |
| Adresas | Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 2 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 200 000 € | 7 200 000 € | 7 200 000 € | 7 200 000 € | 7 400 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 400 000 € | 137 000 € | 148 000 € | 90 000 € | 180 000 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 897 000 € | 2 252 000 € | 2 641 000 € | 2 952 000 € | 3 466 000 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 702 000 € | 5 084 000 € | 4 706 000 € | 4 338 000 € | 4 109 000 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 337 000 € | 564 000 € | 572 000 € | 582 000 € | 575 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 953 000 € | 438 000 € | 458 000 € | 454 000 € | 658 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 282.79% | 77.66% | 80.07% | 78.01% | 114.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 777 000 € | 355 000 € | 389 000 € | 311 000 € | 514 000 € |
| Grynasis pelningumas | 230.56% | 62.94% | 68.01% | 53.44% | 89.39% |
