Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300672428 | |
| Adresas | P. Vileišio g. 18-70, LT-10306 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 8 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 49 152 € |
| Trumpalaikis turtas | 47 248 € |
| Nuosavas kapitalas | 73 655 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 745 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 52 376 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 39 534 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 75.48% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 37 532 € |
| Grynasis pelningumas | 71.66% |
