Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304880024 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011793217 | |
| Adresas | Nevėžio g. 25, Panevėžiuko k., LT-54287 Kauno r. | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Transporto paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 385 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 683 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 702 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 244 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 522 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -27.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 522 € |
| Grynasis pelningumas | -27.28% |
