Jaustė, UAB
Jaustė, UAB
Automobilių plovyklos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304843563
PVM mokėtojo kodas LT100011662516
Įmonės vadovas Justė Indriūnaitė
Adresas Dariaus ir Girėno g. 46-7, LT-90169 Plungė
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 4 mėn. 20 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Automobilių plovyklos
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 36 835 € 36 318 € 49 730 €
Trumpalaikis turtas 10 228 € 26 653 € 50 412 €
Nuosavas kapitalas 4 956 € 37 747 € 66 635 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 41 884 € 25 453 € 33 645 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 177 € 95 927 € 118 523 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -8 044 € 34 077 € 44 629 €
Pelningumas prieš mokesčius -253.19% 35.52% 37.65%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -8 044 € 32 791 € 42 335 €
Grynasis pelningumas -253.19% 34.18% 35.72%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?