Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304459915 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010740112 | |
| Adresas | Šv. Ignoto g. 5-102, LT-01144 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 488.09 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 4 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.delita.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 974 € | 23 054 € | 31 126 € | 1 059 727 € |
| Trumpalaikis turtas | 101 253 € | 78 712 € | 127 677 € | 207 966 € |
| Nuosavas kapitalas | -35 213 € | -20 689 € | 43 133 € | 46 096 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 153 440 € | 116 847 € | 123 731 € | 1 234 377 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 251 509 € | 544 717 € | 698 034 € | 691 569 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -37 713 € | 15 302 € | 70 800 € | 4 003 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -14.99% | 2.81% | 10.14% | 0.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -37 713 € | 14 524 € | 63 822 € | 2 963 € |
| Grynasis pelningumas | -14.99% | 2.67% | 9.14% | 0.43% |
