Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305542876 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 5 m. 11 mėn. 9 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Medicinos įstaigos, paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 224 € |
| Trumpalaikis turtas | 622 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 014 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 832 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 27 404 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 014 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 854 € |
| Grynasis pelningumas | 10.41% |
