Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 156613693 | |
| Adresas | Prezidento g. 3, LT-55173 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 0 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 19 711 € | 4 988 € | 4 420 € | 3 971 € | 3 748 € |
| Trumpalaikis turtas | 188 240 € | 58 228 € | 64 943 € | 63 690 € | 61 377 € |
| Nuosavas kapitalas | 202 752 € | 61 635 € | 65 442 € | 64 439 € | 61 124 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 199 € | 1 581 € | 3 921 € | 3 222 € | 4 001 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 156 697 € | 38 595 € | 39 908 € | 33 514 € | 30 555 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 6 384 € | 2 103 € | 3 948 € | -1 395 € | -3 934 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.07% | 5.45% | 9.89% | -4.16% | -12.88% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 065 € | 1 998 € | 3 751 € | -1 395 € | -3 934 € |
| Grynasis pelningumas | 3.87% | 5.18% | 9.4% | -4.16% | -12.88% |
