Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303091442 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100008008416 | |
| Adresas | Dominikonų g. 16, LT-01131 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 635.40 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 5 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 16 518 € | 26 078 € | 17 181 € | 10 059 € | 2 495 € | 1 277 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 685 € | 13 510 € | 39 803 € | 47 655 € | 50 590 € | 64 867 € |
| Nuosavas kapitalas | -42 881 € | 6 270 € | 26 745 € | 22 792 € | 24 043 € | 34 782 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
