Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304497969 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010880814 | |
| Adresas | Ramunių g. 9-1, LT-11347 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 974.91 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kava, arbata
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 32 260 € | 36 627 € | 54 301 € | 54 487 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 536 € | 17 909 € | 16 355 € | 53 779 € |
| Nuosavas kapitalas | -39 455 € | -76 297 € | 2 444 € | 22 191 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 119 357 € | 149 163 € | 81 551 € | 95 061 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 858 € | 215 783 € | 288 102 € | 236 579 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -41 955 € | -36 842 € | -5 553 € | 19 746 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -4889.86% | -17.07% | -1.93% | 8.35% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -41 955 € | -36 842 € | -5 553 € | 19 746 € |
| Grynasis pelningumas | -4889.86% | -17.07% | -1.93% | 8.35% |
