Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304417332 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010514615 | |
| Adresas | Laurų Sodų 1-oji g. 54, LT-10150 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 644 € | 2 168 € | 4 494 € | 8 540 € | 8 780 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 687 € | 14 880 € | 103 106 € | 78 265 € | 89 849 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 022 € | 16 036 € | 85 221 € | 46 391 € | 59 695 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
