Irmeira, UAB
Irmeira, UAB
Dažai, lakai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 271665730
PVM mokėtojo kodas LT716657314
Įmonės vadovas Mečislovas Čekanauskas
Adresas Draugystės g. 9, Vainiūnai, LT-82293 Radviliškio r.
Vidutinis atlyginimas 462.53 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 21 m. 10 mėn. 30 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 45 895 € 26 087 € 130 158 € 221 150 € 183 887 € 148 284 € 86 880 € 18 886 € 44 763 € 30 181 € 20 544 € 10 270 € 4 566 €
Trumpalaikis turtas 97 251 € 152 353 € 161 835 € 128 317 € 173 590 € 192 382 € 323 598 € 104 434 € 98 923 € 43 406 € 22 893 € 34 004 € 30 403 €
Nuosavas kapitalas 95 079 € 129 384 € 201 082 € 244 513 € 273 896 € 275 003 € 381 586 € 116 415 € 121 304 € 65 617 € 41 784 € 35 265 € 32 533 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 48 067 € 49 056 € 90 911 € 104 954 € 83 581 € 65 663 € 28 892 € 6 905 € 22 382 € 7 970 € 1 653 € 9 009 € 2 436 €
Metai 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 198 775 € 282 150 € 365 662 € 401 548 € 363 145 € 199 375 € 294 378 € 102 451 € 116 894 € 104 354 € 92 257 € 68 933 € 60 269 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 30 976 € 84 695 € 85 112 € 57 097 € 40 930 € 1 273 € 50 531 € 6 212 € 5 083 € -35 687 € -3 833 € -6 518 € -2 732 €
Pelningumas prieš mokesčius 15.58% 30.02% 23.28% 14.22% 11.27% 0.64% 17.17% 6.06% 4.35% -34.2% -4.15% -9.46% -4.53%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 26 949 € 73 685 € 73 586 € 49 674 € 35 609 € 1 107 € 48 678 € 5 901 € 4 892 € -35 687 € -3 833 € -6 518 € -2 732 €
Grynasis pelningumas 13.56% 26.12% 20.12% 12.37% 9.81% 0.56% 16.54% 5.76% 4.18% -34.2% -4.15% -9.46% -4.53%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?