Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 261127690 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT611276917 | |
| Adresas | J. Basanavičiaus g. 120A, LT-57367 Kėdainiai | |
| Vidutinis atlyginimas | 415.77 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 35 m. 4 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Maisto produktai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 527 € | 39 641 € | 34 939 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 596 € | 17 030 € | 12 570 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 30 696 € | 25 376 € | 25 134 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 294 574 € | 256 532 € | 262 513 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 214 € | 4 040 € | -24 600 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.43% | 1.57% | -9.37% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 214 € | 3 434 € | -24 600 € |
| Grynasis pelningumas | -1.43% | 1.34% | -9.37% |
