Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304694016 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011205219 | |
| Adresas | Vandžiogalos pl. 87, Domeikava, LT-54354 Kauno r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 992.36 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 213 € | 6 025 € | 11 275 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 495 € | 52 668 € | 108 313 € | 120 152 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 846 € | 38 122 € | 97 585 € | 110 472 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 649 € | 16 759 € | 16 753 € | 21 945 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 11 196 € | 139 553 € | 265 329 € | 227 517 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 364 € | 37 143 € | 90 507 € | 46 911 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.25% | 26.62% | 34.11% | 20.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 346 € | 35 276 € | 85 963 € | 44 669 € |
| Grynasis pelningumas | 3.09% | 25.28% | 32.4% | 19.63% |
