Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304268504 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010255815 | |
| Adresas | Algirdo g. 19-501, LT-03219 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 290 000 € | 287 303 € | 250 000 € | 230 000 € | 210 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 731 € | 4 407 € | 14 487 € | 23 707 € | 22 777 € |
| Nuosavas kapitalas | -40 440 € | -110 019 € | -133 997 € | -132 775 € | -288 407 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 334 176 € | 401 729 € | 398 497 € | 386 486 € | 521 184 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 425 € | 31 137 € | 52 850 € | 68 175 € | 19 098 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -42 940 € | -69 579 € | -23 978 € | 1 222 € | -155 631 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -509.67% | -223.46% | -45.37% | 1.79% | -814.91% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -42 940 € | -69 579 € | -23 978 € | 1 222 € | -155 631 € |
| Grynasis pelningumas | -509.67% | -223.46% | -45.37% | 1.79% | -814.91% |
