Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302463039 | |
| Adresas | Danės g. 15, LT-92117 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 490.61 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 0 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.iips.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Institutai, moksliniai tyrimai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 148 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 728 € | 11 244 € | 22 292 € | 27 658 € | 31 745 € | 39 746 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 229 € | 5 859 € | 16 034 € | 23 001 € | 24 839 € | 29 626 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 647 € | 5 285 € | 6 158 € | 4 557 € | 6 802 € | 9 716 € |
