Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304425560 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010746313 | |
| Adresas | Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 0 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.groacapital.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Patalpų nuoma
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 115 000 € | 1 690 000 € | 1 705 000 € | 1 700 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 17 898 € | 11 934 € | 4 071 € | 16 369 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | -3 958 € | 340 325 € | 831 332 € | 899 053 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 136 856 € | 1 361 609 € | 877 739 € | 817 316 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 5 896 € | 116 077 € | 116 855 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | -6 458 € | 403 900 € | 93 041 € | 79 586 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 6850.41% | 80.15% | 68.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | -6 458 € | 344 284 € | 79 007 € | 67 721 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 5839.28% | 68.06% | 57.95% |
