Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305176464 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012463517 | |
| Adresas | Verkių g. 48, LT-44489 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 125 227 € | 168 732 € |
| Nuosavas kapitalas | 28 752 € | 42 957 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 96 475 € | 125 821 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 766 738 € | 806 360 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 30 885 € | 16 910 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.75% | 2.1% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 252 € | 14 205 € |
| Grynasis pelningumas | 1.49% | 1.76% |
