Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 156869689 | |
| Adresas | Vasario 16-osios g. 1, LT-55169 Jonava | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 22 m. 8 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ingrima.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kelionės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 33 622 € | 29 171 € | 18 648 € | 9 883 € | 9 883 € | 9 883 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 062 € | 149 211 € | 130 020 € | 119 306 € | 119 393 € | 119 893 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 286 € | 3 289 € | 2 368 € | 1 783 € | 2 032 € | 1 223 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 78 398 € | 175 093 € | 146 300 € | 127 406 € | 127 244 € | 128 553 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 68 875 € | 28 942 € | 3 740 € | 2 € | 10 € | 268 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 581 € | 3 € | -528 € | -1 113 € | -864 € | 462 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 12.46% | 0.01% | -14.12% | -55650% | -8640% | 172.39% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 294 € | 3 € | -528 € | -1 113 € | -864 € | 439 € |
| Grynasis pelningumas | 10.59% | 0.01% | -14.12% | -55650% | -8640% | 163.81% |
