Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304179062 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009983416 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 289 € | 7 418 € | 7 049 € | 12 896 € | 10 294 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 772 € | 61 498 € | 54 791 € | 34 676 € | 48 145 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 954 € | 43 955 € | 45 082 € | 14 058 € | 37 154 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 273 € | 25 133 € | 17 002 € | 33 899 € | 21 684 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 50 616 € | 89 040 € | 83 146 € | 14 757 € | 57 092 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 901 € | 34 878 € | 1 186 € | -31 024 € | 23 097 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 17.59% | 39.17% | 1.43% | -210.23% | 40.46% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 454 € | 33 001 € | 1 127 € | -31 024 € | 23 097 € |
| Grynasis pelningumas | 16.7% | 37.06% | 1.36% | -210.23% | 40.46% |
