Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 145505015 | |
| Adresas | Laisvės pr. 42-15, LT-04341 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 27 m. 0 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Reklamos paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 567 € | 3 172 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -37 € | 5 337 € | 14 568 € | 17 477 € | 27 931 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -24 € | 4 925 € | 12 538 € | 18 462 € | 27 965 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -13 € | 412 € | 2 030 € | 6 582 € | 3 138 € |
| Metai | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 985 € | 20 635 € | 37 812 € | 36 236 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -83 767 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -24 € | 4 993 € | 8 067 € | 5 030 € | 10 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.01% | 39.09% | 13.3% | 27.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -83 767 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -24 € | 4 950 € | 7 609 € | 4 773 € | 9 492 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.57% | 36.87% | 12.62% | 26.19% |
