Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303059277 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009102711 | |
| Adresas | L. Giros g. 78-6, LT-06323 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kino paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 261 € | 9 479 € | 19 006 € | 16 486 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 153 € | -17 185 € | -20 854 € | -443 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 414 € | 26 664 € | 39 860 € | 14 348 € |
