Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302337364 | |
| Adresas | Miško g. 13, LT-76194 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 16 m. 7 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 407 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 775 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 628 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 054 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 463 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 322 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.31% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 306 € |
| Grynasis pelningumas | 4.1% |
