Igeda, UAB
Igeda, UAB
Dovanos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304748282
PVM mokėtojo kodas LT100011999312
Adresas Vytauto g. 32, Jieznas, LT-59427 Prienų r.
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 6 m. 10 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis https://www.igeda.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 70 910 € 69 760 € 69 828 €
Trumpalaikis turtas 23 260 € 31 677 € 45 485 €
Nuosavas kapitalas 7 931 € 2 438 € 32 908 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 86 403 € 99 165 € 82 553 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 51 528 € 78 646 € 126 809 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 5 431 € -5 493 € 31 947 €
Pelningumas prieš mokesčius 10.54% -6.98% 25.19%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 5 431 € -5 493 € 30 519 €
Grynasis pelningumas 10.54% -6.98% 24.07%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?