Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304951998 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 495 € | 2 663 € | 5 417 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 492 € | -1 705 € | 923 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 € | 4 368 € | 4 494 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 350 € | 3 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 € | -4 197 € | 2 766 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -1199.14% | 92.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 € | -4 197 € | 2 628 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -1199.14% | 87.6% |
