Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304384373 | |
| Adresas | Kaštonų g. 15A-20, LT-41155 Biržai | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 320 € | 11 402 € | 9 483 € | 8 000 € | 6 015 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 972 € | 1 086 € | 1 999 € | 2 047 € | 3 072 € |
| Nuosavas kapitalas | -364 € | -4 934 € | -5 089 € | -2 054 € | 648 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 857 € | 6 020 € | 7 088 € | 4 536 € | 2 792 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 340 € | 2 284 € | 6 471 € | 10 869 € | 3 481 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 864 € | -5 048 € | -156 € | 3 157 € | 4 964 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -842.35% | -221.02% | -2.41% | 29.05% | 142.6% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 864 € | -5 048 € | -156 € | 2 999 € | 4 716 € |
| Grynasis pelningumas | -842.35% | -221.02% | -2.41% | 27.59% | 135.48% |
