Hakonlita, UAB
Hakonlita, UAB
Finansai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 125018861
PVM mokėtojo kodas LT250188610
Įmonės vadovas Giedrius Bandzevičius
Adresas Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius
Pardavimo pajamos 20000001 - 30000000 € be PVM
Įmonės amžius 25 m. 2 mėn. 29 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 157 131 936 € 43 792 368 € 42 724 040 € 41 587 548 € 41 852 356 € 42 657 444 € 44 212 444 €
Trumpalaikis turtas 55 183 216 € 21 262 786 € 25 066 966 € 3 763 516 € 3 426 967 € 2 860 225 € 2 703 092 €
Nuosavas kapitalas 207 887 712 € 63 440 732 € 66 649 920 € 39 212 736 € 28 322 412 € 25 405 768 € 22 257 108 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 4 427 447 € 1 614 421 € 1 142 715 € 6 142 676 € 16 947 732 € 20 147 752 € 24 657 318 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 51 437 652 € 17 661 240 € 19 792 178 € 20 476 940 € 21 717 444 € 22 071 592 € 22 977 666 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 12 621 502 € 3 798 991 € 3 821 762 € 4 317 770 € 7 186 130 € 3 636 966 € 3 357 284 €
Pelningumas prieš mokesčius 24.54% 21.51% 19.31% 21.09% 33.09% 16.48% 14.61%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 721 294 € 3 232 288 € 3 213 492 € 3 675 005 € 6 109 659 € 3 083 356 € 2 851 361 €
Grynasis pelningumas 20.84% 18.3% 16.24% 17.95% 28.13% 13.97% 12.41%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?