Gyvenu sveikai, UAB
Gyvenu sveikai, UAB
Nekilnojamasis turtas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300882622
PVM mokėtojo kodas LT100003262816
Adresas Bendorėlių 1-oji al. 34, Bendorių k., LT-14196 Vilniaus r.
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 17 m. 5 mėn. 8 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 54 971 € 47 442 € 70 775 € 44 614 €
Trumpalaikis turtas 49 009 € 49 625 € 87 065 € 74 625 €
Nuosavas kapitalas 59 254 € 51 736 € 109 715 € 89 143 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 44 956 € 45 583 € 50 058 € 31 186 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 15 023 € 74 755 € 100 512 € 14 537 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 11 116 € 51 036 € 61 049 € -20 572 €
Pelningumas prieš mokesčius 73.99% 68.27% 60.74% -141.51%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 10 556 € 48 482 € 57 979 € -20 572 €
Grynasis pelningumas 70.27% 64.85% 57.68% -141.51%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?