Gyvenimas, UAB
Gyvenimas, UAB
Spauda, laikraščiai, žurnalai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 170648264
PVM mokėtojo kodas LT706482610
Įmonės vadovas Ramutė Šimukauskaitė
Adresas Kauno g. 19A, LT-59147 Prienai
Vidutinis atlyginimas 690.71 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 32 m. 10 mėn. 16 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.gyvenimas.eu
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 81 743 € 54 854 € 53 685 € 43 502 € 42 804 € 41 517 €
Trumpalaikis turtas 63 115 € 6 924 € 8 285 € 9 315 € 5 395 € 24 540 €
Nuosavas kapitalas 36 265 € 14 752 € 4 970 € -1 722 € 3 680 € 13 783 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 108 593 € 47 026 € 57 000 € 54 539 € 44 519 € 52 274 €
Metai 2014 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 361 232 € 88 537 € 85 742 € 94 131 € 102 630 € 100 318 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -3 801 € -16 799 € -9 782 € -6 692 € 5 402 € 10 103 €
Pelningumas prieš mokesčius -1.05% -18.97% -11.41% -7.11% 5.26% 10.07%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -3 801 € -16 799 € -9 782 € -6 692 € 5 159 € 10 103 €
Grynasis pelningumas -1.05% -18.97% -11.41% -7.11% 5.03% 10.07%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?