Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300083127 | |
| Adresas | Pašaminės g. 8, Augustavo k., LT-18206 Švenčionių r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 20 m. 10 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 370 € | 19 591 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 594 € | 31 577 € |
| Nuosavas kapitalas | 27 761 € | 28 004 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 203 € | 23 848 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 45 269 € | 25 250 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 8 355 € | 1 212 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.46% | 4.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 937 € | 1 151 € |
| Grynasis pelningumas | 17.53% | 4.56% |
