Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304891889 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012373013 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 3436.39 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://gurupay.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Bankai, bankinės operacijos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 19 096 € | 86 660 € |
| Trumpalaikis turtas | 73 002 € | 373 727 € | 2 263 302 € |
| Nuosavas kapitalas | 67 422 € | 388 324 € | 472 502 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 747 € | 4 790 € | 1 900 336 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 64 334 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -25 578 € | -196 462 € | -457 485 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -711.11% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -25 578 € | -196 462 € | -389 022 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -604.69% |
