Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304441461 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010979817 | |
| Adresas | Lvovo g. 25-104, LT-09320 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 17 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 520 796 € | 643 828 € | 643 828 € | 643 828 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 619 € | 146 253 € | 150 103 € | 149 474 € |
| Nuosavas kapitalas | -13 105 € | -89 793 € | -123 537 € | -165 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 543 269 € | 879 486 € | 917 157 € | 958 347 € |
