Gulbelė, UAB
Gulbelė, UAB
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 174278339
PVM mokėtojo kodas LT742783314
Įmonės vadovas Arūnas Tarnauskas
Adresas V. Kudirkos g. 61, LT-71126 Šakiai
Vidutinis atlyginimas 991.39 €
Pardavimo pajamos 30000001 - 50000000 € be PVM
Įmonės amžius 32 m. 1 mėn. 9 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.gulbele.lt
Įmonės ivertinimas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 11 753 992 € 3 626 629 € 6 681 109 € 7 315 196 € 8 418 199 € 9 667 897 € 9 587 495 €
Trumpalaikis turtas 13 834 534 € 4 424 440 € 4 032 595 € 4 505 408 € 5 347 808 € 5 974 106 € 8 063 506 €
Nuosavas kapitalas 16 327 846 € 5 404 794 € 6 449 443 € 7 847 306 € 9 506 337 € 11 330 108 € 13 318 012 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 9 260 680 € 2 646 275 € 4 416 477 € 4 134 631 € 4 316 303 € 4 378 717 € 4 402 676 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 91 881 312 € 28 472 656 € 29 415 414 € 31 420 990 € 34 291 160 € 36 113 280 € 38 995 948 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 4 894 899 € 1 738 568 € 1 794 788 € 1 655 140 € 2 388 181 € 1 989 964 € 2 983 011 €
Pelningumas prieš mokesčius 5.33% 6.11% 6.1% 5.27% 6.96% 5.51% 7.65%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 4 196 298 € 1 507 243 € 1 533 519 € 1 421 520 € 2 040 239 € 1 823 771 € 2 737 904 €
Grynasis pelningumas 4.57% 5.29% 5.21% 4.52% 5.95% 5.05% 7.02%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?