Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134064498 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001394611 | |
| Adresas | Skrebinai, LT-55344 Jonavos r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 645.02 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 7 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.pascipa.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 214 642 € | 56 171 € | 49 554 € | 42 824 € | 40 238 € | 35 481 € | 26 006 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 791 € | 12 524 € | 13 497 € | 18 985 € | 44 373 € | 36 285 € | 50 291 € |
| Nuosavas kapitalas | -289 156 € | -92 222 € | -101 965 € | -107 631 € | -97 568 € | -90 237 € | -74 358 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 545 589 € | 160 917 € | 165 016 € | 169 440 € | 182 179 € | 162 003 € | 150 655 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 158 367 € | 60 915 € | 64 259 € | 80 506 € | 111 977 € | 171 651 € | 123 673 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -51 311 € | -8 503 € | -9 743 € | -5 669 € | 10 063 € | 7 331 € | 15 879 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -32.4% | -13.96% | -15.16% | -7.04% | 8.99% | 4.27% | 12.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -51 311 € | -8 503 € | -9 743 € | -5 669 € | 10 063 € | 7 331 € | 15 879 € |
| Grynasis pelningumas | -32.4% | -13.96% | -15.16% | -7.04% | 8.99% | 4.27% | 12.84% |
